language
Nguồn điện tái sử dụng
Ứng dụng sản phẩm
  • Hệ thống dự phòng UPS
  • Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp
  • Máy cắt cỏ
  • Sản phẩm truyền thông không dây cỡ nhỏ
Danh mục sản phẩm

Dòng sản phẩm này được hình thành từ công nghệ tiên tiến trộn gel silicon với chất điện phân trong nguồn điện. nguồn điện có khả năng tiếp nhận sạc tốt , có tuổi thọ chu kỳ khá tốt và hiệu suất ở nhiệt độ thấp. Đây là nguồn điện dạng keo được phát triển và thiết kế để chống chịu khi đặt ở môi trường ngoài.

Chuyển đổi loạt sản phẩm

Sản phẩm
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
5HR 20HR L W H HT L W H HT kg lbs
LSK300 2 255 300 170 150 333 338 6.69 5.91 13.11 13.31 21.2 46.64
LG7-12 12 5.95 7 151 65 94 102 5.94 2.56 3.70 4.02 2.45 5.39
LG12-12 12 10.2 12 151 98 93 98 5.94 3.86 3.66 3.86 4.0 8.8
LG17-12 12 14.45 17 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 6.3 13.86
LG20-12N 12 17 20 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 6.7 14.74
LG24-12 12 20.4 24 166 175 125 125 6.54 6.89 4.92 4.92 9.3 20.46
LG32-12 12 27.2 32 197 131 159 180 7.76 5.16 6.26 7.09 10.4 22.88
LG36-12N 12 30.6 36 197 131 159 170 7.76 5.16 6.26 6.69 10.7 23.54
LG40-12 12 34 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.3 29.3
LG40-12N 12 34 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.3 29.3
LG45-12 12 38.25 45 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 15 33.0
LG45-12N 12 38.25 45 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 15 33.0
LG50-12 12 42.5 50 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 14.8 32.6
LG50-12N 12 42.5 50 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 14.8 32.6
LG55-12N 12 46.75 55 226 135 207 214 8.90 5.31 8.15 8.43 17 37.4
LGK12150NA 12 127.5 150 550 110 288 288 21.65 4.33 11.34 11.34 45.0 99.0
LGL200-12N 12 165 200 522 238 219 222 20.55 9.37 8.62 8.74 68.5 151
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
5HR 10HR L W H HT L W H HT kg lbs
LSK500AL 2 425 500 241 172 329.5 340 9.49 6.77 12.97 13.39 29 63.8
LG22NF305CN 12 52.7 62 226 135 207 214 8.90 5.31 8.15 8.43 18.5 40.7
LG65-12 12 55.25 65 350 166 174 174 13.78 6.54 6.85 6.85 23.9 52.58
LGK75-12N 12 63.75 75 260 170 202 207 10.24 6.69 7.95 8.15 24.8 54.6
LGK100-12N 12 85 100 338 170 212 217 13.31 6.69 8.35 8.54 34 74.8
LGL150-12N 12 127.5 150 483 170 240 240 19.02 6.69 9.45 9.45 45.8 101
LGK12150 12 130 150 550 110 288 288 21.65 4.33 11.34 11.34 46.5 102

Tìm kiếm thông số kỹ thuật :

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Điện áp (V) :
Dung lượng (Ah) :
Tìm